賛助金の納入状況
令和6年3月31日現在
- 令和 5年度 5,089,699円 519名
- 令和 4年度 5,641,001円 516名
- 令和 3年度 5,822,000円 535名
- 令和 2年度 5,117,000円 484名
- 令和 元年度 5,137,000円 473名
- 平成30年度 5,044,000円 425名
- 平成29年度 2,274,000円 210名
- 平成28年度 5,170,000円 389名
- 平成27年度 5,775,000円 439名
- 平成26年度 4,328,000円 416名
- 平成25年度 4,790,000円 458名
- 平成24年度 4,728,000円 455名
- 平成23年度 3,603,000円 324名
- 平成22年度 2,361,000円 219名
- 平成21年度 3,523,000円 242名
- 平成20年度 1,945,000円 178名
- 平成19年度 1,750,000円 160名
- 平成18年度 1,641,000円 157名
- 平成17年度 2,141,000円 212名
- 平成16年度 2,240,000円 215名
- 平成15年度 3,120,000円 296名
- 平成14年度 6,803,014円 619名
学年別納入者数 (20年間累計)
※再納付者累計:3018名 今年度:422名(令和6年3月31日現在)
卒回数 | 人数 | 卒回数 | 人数 | 卒回数 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
中25回 | 1 | 中26回 | 2 | 中27回 | 4 |
中28回 | 中29回 | 4 | 中30回 | 10 | |
中31回 | 10 | 中32回 | 9 | 中33回 | 1 |
中34回 | 14 | 中35回 | 18 | 中36回 | 21 |
中37回 | 34 | 中38回 | 22 | 中39回 | 23 |
中40回 | 28 | 中41回 | 45 | 中42回 | 60 |
中43回 | 78 | 中44回 | 119 | 中45 | 77 |
中46回 | 45回に | 中47回 | 147 | 中48回 | 高2回に |
併中1回 | 20 | 推薦 | 12 | 元校長 | 2 |
高1回 | 中47回に | 高2回 | 110 | 高3回 | 196 |
高4回 | 141 | 高5回 | 210 | 高6回 | 246 |
高7回 | 218 | 高8回 | 190 | 高9回 | 156 |
高10回 | 260 | 高11回 | 191 | 高12回 | 186 |
高13回 | 239 | 高14回 | 242 | 高15回 | 219 |
高16回 | 109 | 高17回 | 216 | 高18回 | 145 |
高19回 | 174 | 高20回 | 170 | 高21回 | 136 |
高22回 | 131 | 高23回 | 119 | 高24回 | 119 |
高25回 | 75 | 高26回 | 175 | 高27回 | 108 |
高28回 | 117 | 高29回 | 54 | 高30回 | 130 |
高31回 | 75 | 高32回 | 121 | 高33回 | 69 |
高34回 | 119 | 高35回 | 79 | 高36回 | 78 |
高37回 | 116 | 高38回 | 85 | 高39回 | 78 |
高40回 | 62 | 高41回 | 50 | 高42回 | 59 |
高43回 | 58 | 高44回 | 50 | 高45回 | 34 |
高46回 | 32 | 高47回 | 15 | 高48回 | 25 |
高49回 | 32 | 高50回 | 32 | 高51回 | 17 |
高52回 | 8 | 高53回 | 7 | 高54回 | 16 |
高55回 | 11 | 高56回 | 13 | 高57回 | 6 |
高58回 | 3 | 高59回 | 12 | 高60回 | 3 |
高61回 | 8 | 高62回 | 3 | 高63回 | 4 |
高64回 | 2 | 高65回 | 6 | 高66回 | 1 |
高67回 | 3 | 高68回 | 2 | 高69回 | 1 |
高70回 | 5 | 高71回 | 4 | 高72回 | 6 |
高73回 | 2 | 高74回 | 1 | 高75回 | 1 |
卒回数 | 人数 | 卒回数 | 人数 | 卒回数 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
定1回 | 3 | 定2回 | 4 | 定3回 | 12 |
定4回 | 9 | 定5・6回 | 29 | 定7回 | 20 |
定8回 | 2 | 定9回 | 2 | 定10回 | 11 |
定11回 | 12 | 定12回 | 9 | 定13回 | 13 |
定14回 | 15 | 定15回 | 2 | 定19回 | 4 |
定20回 | 3 | 定21回 | 1 | 定26・28回 | 2 |
定33回 | 4 | 岩定1〜15回 | 16 | 岩家3〜5回 | 7 |
岩別3〜6回 | 4 |
その他
野田支部 | 令和3年 | 高8同期会 | 令和3年 |