春日部高校の過去5年間の主な大学合格件数です。
[ 国公立大学 ]
大学名 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5(4) | 14(6) | 7(2) | 6(2) | 6(4) |
東北 | 20(14) | 14(6) | 13(6) | 9(2) | 14(5) |
群馬 | 3(2) | 2(2) | 0 | 1(1) | 0 |
筑波 | 4(4) | 7(4) | 14(9) | 12(9) | 12(6) |
宇都宮 | 8(3) | 5(3) | 3(1) | 4(4) | 3(2) |
埼玉 | 19(15) | 18(13) | 20(12) | 18(10) | 14(11) |
千葉 | 11(6) | 16(7) | 24(19) | 19(15) | 17(10) |
東京 | 4(2) | 5(4) | 4(3) | 2 | 3(2) |
東京工業 | 5(3) | 6(2) | 3 | 4(3) | 1 |
一橋 | 3(1) | 3(2) | 1 | 2(1) | 4(2) |
東京外語 | 3(2) | 2(2) | 2(1) | 4(4) | 2(1) |
東京学芸 | 6(3) | 3(2) | 6(5) | 2(1) | 8(5) |
電気通信 | 4(1) | 5(4) | 2(1) | 2 | 3 |
東京農工 | 5(3) | 6(5) | 5(1) | 6(4) | 3(1) |
横浜国立 | 1(1) | 3(2) | 5(3) | 5(3) | 8(6) |
京都 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
九州 | 1 | 1(1) | 3(1) | 0 | 1 |
首都東京 | 3(1) | 1(1) | 5(4) | 5(3) | 4(2) |
防衛 | 1 | 4(2) | 2(1) | 3(1) | 1 |
その他を 含めた合計 |
141(78) | 149(81) | 145(78) | 132(79) | 128(71) |
[ 私立大学 ]
大学名 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
---|---|---|---|---|---|
東京理科 | 81(34) | 121(49) | 106(34) | 90(54) | 102(61) |
明治 | 92(47) | 151(72) | 141(78) | 140(75) | 131(67) |
早稲田 | 49(21) | 109(35) | 75(35) | 87(45) | 70(28) |
日本 | 87(24) | 85(18) | 87(32) | 85(24) | 58(30) |
中央 | 44(14) | 56(20) | 71(30) | 77(37) | 77(25) |
法政 | 71(32) | 67(29) | 72(32) | 64(31) | 55(22) |
立教 | 35(18) | 38(15) | 46(21) | 62(35) | 68(35) |
慶応 | 16(5) | 30(10) | 35(19) | 34(18) | 38(19) |
上智 | 10(7) | 21(8) | 23(12) | 36(19) | 32(11) |
青山学院 | 9(2) | 19(9) | 28(19) | 24(12) | 19(10) |
東洋 | 59(19) | 43(18) | 23(6) | 40(14) | 25(8) |
芝浦工業 | 73(28) | 116(18) | 76(19) | 38(18) | 53(21) |
立命館 | 1 | 9(3) | 2(1) | 7(3) | 9(8) |
学習院 | 21(8) | 48(18) | 29(14) | 30(14) | 11(3) |
東京電機 | 38(16) | 41(8) | 23(13) | 26(11) | 15(9) |
同志社 | 3(0) | 3(0) | 3(2) | 0 | 2 |
その他を 含めた合計 |
986(381) | 1132(410) | 1035(430) | 1032(485) | 939(446) |