春日部高校の過去5年間の主な大学合格件数です。
[ 国公立大学 ]
大学名 | 平成26年 | 平成25年 | 平成24年 | 平成23年 | 平成22年 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 7(2) | 6(2) | 6(4) | 6(1) | 5(0) |
東北 | 13(6) | 9(2) | 14(5) | 9(6) | 4(2) |
群馬 | 0 | 1(1) | 0 | 1(0) | 4(1) |
筑波 | 14(9) | 12(9) | 12(6) | 18(13) | 16(11) |
宇都宮 | 3(1) | 4(4) | 3(2) | 2 | 3(2) |
埼玉 | 20(12) | 18(10) | 14(11) | 19(10) | 10(9) |
千葉 | 24(19) | 19(15) | 17(10) | 19(11) | 12(9) |
東京 | 4(3) | 2 | 3(2) | 1 | 1(1) |
東京工業 | 3 | 4(3) | 1 | 2(1) | 4(2) |
一橋 | 1 | 2(1) | 4(2) | 2(0) | 2(1) |
東京外語 | 2(1) | 4(4) | 2(1) | 4(2) | 4(4) |
東京学芸 | 6(5) | 2(1) | 8(5) | 4(2) | 3(2) |
電気通信 | 2(1) | 2 | 3 | 5(1) | 1 |
東京農工 | 5(1) | 6(4) | 3(1) | 0 | 5(3) |
横浜国立 | 5(3) | 5(3) | 8(6) | 5(3) | 1(1) |
京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
九州 | 3(1) | 0 | 1 | 1 | 0 |
首都東京 | 5(4) | 5(3) | 4(2) | 4(2) | 7(3) |
防衛 | 2(1) | 3(1) | 1 | 3(2) | |
その他を 含めた合計 |
145(78) | 132(79) | 128(71) | 134(66) | 104(58) |
[ 私立大学 ]
大学名 | 平成26年 | 平成25年 | 平成24年 | 平成23年 | 平成22年 |
---|---|---|---|---|---|
東京理科 | 106(34) | 90(54) | 102(61) | 93(49) | 111(56) |
明治 | 141(78) | 140(75) | 131(67) | 171(98) | 151(84) |
早稲田 | 75(35) | 87(45) | 70(28) | 104(58) | 76(38) |
日本 | 87(32) | 85(24) | 58(30) | 71(27) | 55(21) |
中央 | 71(30) | 77(37) | 77(25) | 55(31) | 67(32) |
法政 | 72(32) | 64(31) | 55(22) | 79(37) | 69(38) |
立教 | 46(21) | 62(35) | 68(35) | 85(59) | 60(17) |
慶応 | 35(19) | 34(18) | 38(19) | 33(10) | 37(17) |
上智 | 23(12) | 36(19) | 32(11) | 15(8) | 23(9) |
青山学院 | 28(19) | 24(12) | 19(10) | 19(12) | 17(9) |
東洋 | 23(6) | 40(14) | 25(8) | 22(6) | 15(2) |
芝浦工業 | 76(19) | 38(18) | 53(21) | 57(33) | 47(24) |
立命館 | 2(1) | 7(3) | 9(8) | 3(1) | 5(0) |
学習院 | 29(14) | 30(14) | 11(3) | 25(11) | 31(10) |
東京電機 | 23(13) | 26(11) | 15(9) | 16(4) | 7(2) |
同志社 | 3(2) | 0 | 2 | 4(2) | 7(1) |
その他を 含めた合計 |
1035(430) | 1032(485) | 939(446) | 1020(536) | 945(446) |