賛助金の納入状況

賛助金の納入状況

令和8年3月31日現在

  • 令和  7年度 5,221,014円 552名
  • 令和  6年度 5,415,000円 540名
  • 令和  5年度 5,089,699円 519名
  • 令和  4年度 5,641,001円 516名
  • 令和  3年度 5,822,000円 535名
  • 令和  2年度 5,117,000円 484名
  • 令和 元年度 5,137,000円 473名
  • 平成30年度 5,044,000円 425名
  • 平成29年度 2,274,000円 210名
  • 平成28年度 5,170,000円 389名
  • 平成27年度 5,775,000円 439名
  • 平成26年度 4,328,000円 416名
  • 平成25年度 4,790,000円 458名
  • 平成24年度 4,728,000円 455名
  • 平成23年度 3,603,000円 324名
  • 平成22年度 2,361,000円 219名
  • 平成21年度 3,523,000円 242名
  • 平成20年度 1,945,000円 178名
  • 平成19年度 1,750,000円 160名
  • 平成18年度 1,641,000円 157名
  • 平成17年度 2,141,000円 212名
  • 平成16年度 2,240,000円 215名
  • 平成15年度 3,120,000円 296名
  • 平成14年度 6,803,014円 619名

学年別納入者数 (累計)

※再納付者累計:3548名 今年度:475名(令和8年3月31日)

《旧制中学・全日制高校》
卒回数 人数 卒回数 人数 卒回数 人数
中25回 1 中26回 2 中27回 4
中28回 中29回 4 中30回 10
中31回 10 中32回 9 中33回 1
中34回 14 中35回 18 中36回 21
中37回 34 中38回 22 中39回 23
中40回 28 中41回 45 中42回 60
中43回 78 中44回 119 中45 77
中46回 45回に 中47回 148 中48回 高2回に
併中1・2 21 推薦 12 元校長 2
高1回 中47回に 高2回 110 高3回 196
高4回 142 高5回 210 高6回 246
高7回 218 高8回 190 高9回 156
高10回 260 高11回 192 高12回 188
高13回 239 高14回 244 高15回 220
高16回 109 高17回 218 高18回 146
高19回 174 高20回 172 高21回 139
高22回 132 高23回 119 高24回 121
高25回 79 高26回 185 高27回 116
高28回 122 高29回 58 高30回 134
高31回 78 高32回 123 高33回 72
高34回 122 高35回 83 高36回 83
高37回 119 高38回 87 高39回 85
高40回 63 高41回 53 高42回 61
高43回 62 高44回 62 高45回 38
高46回 33 高47回 21 高48回 28
高49回 36 高50回 34 高51回 19
高52回 11 高53回 8 高54回 18
高55回 11 高56回 13 高57回 11
高58回 3 高59回 17 高60回 5
高61回 10 高62回 5 高63回 6
高64回 4 高65回 8 高66回 1
高67回 4 高68回 2 高69回 2
高70回 6 高71回 4 高72回 6
高73回 2 高74回 1 高75回 1
高76回 1        
《定時制高校》
卒回数 人数 卒回数 人数 卒回数 人数
定1回 3 定2回 4 定3回 12
定4回 9 定5・6回 30 定7回 20
定8回 2 定9回 2 定10回 11
定11回 12 定12回 9 定13回 14
定14回 15 定15回 3 定19回 4
定20回 3 定21回 1 定26・28回 2
定33回 4 岩定1〜15回 16 岩家3〜5回 7
岩別3〜6回 4

その他

《支部・同期会》
野田支部 令和3年 高8同期会 令和3年