過去5年間の主な大学合格件数 (2016年4月4日現在)

春日部高校の過去5年間の主な大学合格件数です。

[ 国公立大学 ]

カッコ内は現役の合格数
大学名 平成28年 平成27年 平成26年 平成25年 平成24年
北海道 5(4) 14(6) 7(2) 6(2) 6(4)
東北 20(14) 14(6) 13(6) 9(2) 14(5)
群馬 3(2) 2(2) 0 1(1) 0
筑波 4(4) 7(4) 14(9) 12(9) 12(6)
宇都宮 8(3) 5(3) 3(1) 4(4) 3(2)
埼玉 19(15) 18(13) 20(12) 18(10) 14(11)
千葉 11(6) 16(7) 24(19) 19(15) 17(10)
東京 4(2) 5(4) 4(3) 2 3(2)
東京工業 5(3) 6(2) 3 4(3) 1
一橋 3(1) 3(2) 1 2(1) 4(2)
東京外語 3(2) 2(2) 2(1) 4(4) 2(1)
東京学芸 6(3) 3(2) 6(5) 2(1) 8(5)
電気通信 4(1) 5(4) 2(1) 2 3
東京農工 5(3) 6(5) 5(1) 6(4) 3(1)
横浜国立 1(1) 3(2) 5(3) 5(3) 8(6)
京都 0 0 1 1 1
九州 1 1(1) 3(1) 0 1
首都東京 3(1) 1(1) 5(4) 5(3) 4(2)
防衛 4(2) 2(1) 3(1) 1
その他を
含めた合計
141(78) 149(81) 145(78) 132(79) 128(71)

[ 私立大学 ]

カッコ内は現役の合格数
大学名 平成28年 平成27年 平成26年 平成25年 平成24年
東京理科 81(34) 121(49) 106(34) 90(54) 102(61)
明治 92(47) 151(72) 141(78) 140(75) 131(67)
早稲田 49(21) 109(35) 75(35) 87(45) 70(28)
日本 87(24) 85(18) 87(32) 85(24) 58(30)
中央 44(14) 56(20) 71(30) 77(37) 77(25)
法政 71(32) 67(29) 72(32) 64(31) 55(22)
立教 35(18) 38(15) 46(21) 62(35) 68(35)
慶応 16(5) 30(10) 35(19) 34(18) 38(19)
上智 10(7) 21(8) 23(12) 36(19) 32(11)
青山学院 9(2) 19(9) 28(19) 24(12) 19(10)
東洋 59(19) 43(18) 23(6) 40(14) 25(8)
芝浦工業 73(28) 116(18) 76(19) 38(18) 53(21)
立命館 1 9(3) 2(1) 7(3) 9(8)
学習院 21(8) 48(18) 29(14) 30(14) 11(3)
東京電機 38(16) 41(8) 23(13) 26(11) 15(9)
同志社 3(0) 3(0) 3(2) 0 2
その他を
含めた合計
986(381) 1132(410) 1035(430) 1032(485) 939(446)

過去5年間の主な大学合格件数 (2015年4月4日現在)

春日部高校の過去5年間の主な大学合格件数です。

[ 国公立大学 ]

カッコ内は現役の合格数
大学名 平成27年 平成26年 平成25年 平成24年 平成23年
北海道 14(6) 7(2) 6(2) 6(4) 6(1)
東北 14(6) 13(6) 9(2) 14(5) 9(6)
群馬 2(2) 0 1(1) 0 1(0)
筑波 7(4) 14(9) 12(9) 12(6) 18(13)
宇都宮 5(3) 3(1) 4(4) 3(2) 2
埼玉 18(13) 20(12) 18(10) 14(11) 19(10)
千葉 16(7) 24(19) 19(15) 17(10) 19(11)
東京 5(4) 4(3) 2 3(2) 1
東京工業 6(2) 3 4(3) 1 2(1)
一橋 3(2) 1 2(1) 4(2) 2(0)
東京外語 2(2) 2(1) 4(4) 2(1) 4(2)
東京学芸 3(2) 6(5) 2(1) 8(5) 4(2)
電気通信 5(4) 2(1) 2 3 5(1)
東京農工 6(5) 5(1) 6(4) 3(1) 0
横浜国立 3(2) 5(3) 5(3) 8(6) 5(3)
京都 0 1 1 1 0
九州 1(1)  3(1) 0 1 1
首都東京 1(1) 5(4) 5(3) 4(2) 4(2)
防衛  4(2)  2(1) 3(1) 1 3(2)
その他を
含めた合計
149(81) 145(78) 132(79) 128(71) 134(66)

[ 私立大学 ]

カッコ内は現役の合格数
大学名 平成27年 平成26年 平成25年 平成24年 平成23年
東京理科 121(49) 106(34) 90(54) 102(61) 93(49)
明治 151(72) 141(78) 140(75) 131(67) 171(98)
早稲田 109(35) 75(35) 87(45) 70(28) 104(58)
日本 85(18) 87(32) 85(24) 58(30) 71(27)
中央 56(20) 71(30) 77(37) 77(25) 55(31)
法政 67(29) 72(32) 64(31) 55(22) 79(37)
立教 38(15) 46(21) 62(35) 68(35) 85(59)
慶応 30(10) 35(19) 34(18) 38(19) 33(10)
上智 21(8) 23(12) 36(19) 32(11) 15(8)
青山学院 19(9) 28(19) 24(12) 19(10) 19(12)
東洋 43(18) 23(6) 40(14) 25(8) 22(6)
芝浦工業 116(18) 76(19) 38(18) 53(21) 57(33)
立命館 9(3) 2(1) 7(3) 9(8) 3(1)
学習院 48(18) 29(14) 30(14) 11(3) 25(11)
東京電機 41(8) 23(13) 26(11) 15(9) 16(4)
同志社 3(0) 3(2) 0 2 4(2)
その他を
含めた合計
1132(410) 1035(430) 1032(485) 939(446) 1020(536)

過去5年間の主な大学合格件数 (2014年4月20日現在)

春日部高校の過去5年間の主な大学合格件数です。

[ 国公立大学 ]

カッコ内は現役の合格数
大学名 平成26年 平成25年 平成24年 平成23年 平成22年
北海道 7(2) 6(2) 6(4) 6(1) 5(0)
東北 13(6) 9(2) 14(5) 9(6) 4(2)
群馬 0 1(1) 0 1(0) 4(1)
筑波 14(9) 12(9) 12(6) 18(13) 16(11)
宇都宮 3(1) 4(4) 3(2) 2 3(2)
埼玉 20(12) 18(10) 14(11) 19(10) 10(9)
千葉 24(19) 19(15) 17(10) 19(11) 12(9)
東京 4(3) 2 3(2) 1 1(1)
東京工業 3 4(3) 1 2(1) 4(2)
一橋 1 2(1) 4(2) 2(0) 2(1)
東京外語 2(1) 4(4) 2(1) 4(2) 4(4)
東京学芸 6(5) 2(1) 8(5) 4(2) 3(2)
電気通信 2(1) 2 3 5(1) 1
東京農工 5(1) 6(4) 3(1) 0 5(3)
横浜国立 5(3) 5(3) 8(6) 5(3) 1(1)
京都 1 1 1 0 1
九州  3(1) 0 1 1 0
首都東京 5(4) 5(3) 4(2) 4(2) 7(3)
防衛  2(1) 3(1) 1 3(2)
その他を
含めた合計
145(78) 132(79) 128(71) 134(66) 104(58)

[ 私立大学 ]

カッコ内は現役の合格数
大学名 平成26年 平成25年 平成24年 平成23年 平成22年
東京理科 106(34) 90(54) 102(61) 93(49) 111(56)
明治 141(78) 140(75) 131(67) 171(98) 151(84)
早稲田 75(35) 87(45) 70(28) 104(58) 76(38)
日本 87(32) 85(24) 58(30) 71(27) 55(21)
中央 71(30) 77(37) 77(25) 55(31) 67(32)
法政 72(32) 64(31) 55(22) 79(37) 69(38)
立教 46(21) 62(35) 68(35) 85(59) 60(17)
慶応 35(19) 34(18) 38(19) 33(10) 37(17)
上智 23(12) 36(19) 32(11) 15(8) 23(9)
青山学院 28(19) 24(12) 19(10) 19(12) 17(9)
東洋 23(6) 40(14) 25(8) 22(6) 15(2)
芝浦工業 76(19) 38(18) 53(21) 57(33) 47(24)
立命館 2(1) 7(3) 9(8) 3(1) 5(0)
学習院 29(14) 30(14) 11(3) 25(11) 31(10)
東京電機 23(13) 26(11) 15(9) 16(4) 7(2)
同志社 3(2) 0 2 4(2) 7(1)
その他を
含めた合計
1035(430) 1032(485) 939(446) 1020(536) 945(446)

過去5年間の主な大学合格件数 (2013年4月1日現在)

春日部高校の過去5年間の主な大学合格件数です。

[ 国公立大学 ]

カッコ内は現役の合格数
大学名 平成25年 平成24年 平成23年 平成22年 平成21年
北海道 6(2) 6(4) 6(1) 5(0) 5(3)
東北 9(2) 14(5) 9(6) 4(2) 6(5)
群馬 1(1) 0 1(0) 4(1) 1(0)
筑波 12(9) 12(6) 18(13) 16(11) 11(9)
宇都宮 4(4) 3(2) 2(0) 3(2) 1(1)
埼玉 18(10) 14(11) 19(10) 10(9) 13(8)
千葉 18(15) 17(10) 19(11) 12(9) 9(7)
東京 2 3(2) 1(0) 1(1) 9(5)
東京工業 4(3) 1 2(1) 4(2) 3(0)
一橋 2(1) 4(2) 2(0) 2(1) 4(2)
東京外語 4(4) 2(1) 4(1) 4(4) 1(1)
東京学芸 2(1) 8(5) 4(2) 3(2) 4(3)
電気通信 2 3 5(1) 1(0) 3(1)
東京農工 6(4) 3(1) 0(0) 5(3) 6(3)
横浜国立 5(3) 8(6) 5(3) 1(1) 5(2)
京都 1 1 0(0) 1(0) 1(1)
九州 0 1 1 0 1
首都東京 5(3) 4(2) 4(2) 7(3) 3(3)
防衛 3(1) 1 3(2)
その他 28(16) 23(14) 29(12) 19(13) 19(13)
合計 132(79) 128(71) 134(66) 104(58) 105(67)

[ 私立大学 ]

カッコ内は現役の合格数
大学名 平成25年 平成24年 平成23年 平成22年 平成21年
東京理科 90(54) 102(61) 93(49) 111(56) 63(43)
明治 140(75) 131(67) 171(98) 151(84) 110(66)
早稲田 87(45) 70(28) 104(58) 76(38) 71(35)
日本 85(24) 58(30) 71(27) 55(21) 43(13)
中央 77(37) 77(25) 55(31) 67(32) 53(32)
法政 64(31) 55(22) 79(37) 69(38) 41(28)
立教 62(35) 68(35) 85(59) 60(17) 70(35)
慶応 34(18) 38(19) 33(10) 37(17) 36(20)
上智 36(19) 32(11) 15(8) 23(9) 26(10)
青山学院 24(12) 19(10) 19(12) 17(9) 12(4)
東洋 40(14) 25(8) 22(6) 15(2) 18(8)
芝浦工業 38(18) 53(21) 57(33) 47(24) 38(15)
立命館 7(3) 9(8) 3(1) 5(0) 10(6)
学習院 30(14) 11(3) 25(11) 31(10) 18(3)
東京電機 26(11) 15(9) 16(4) 7(2) 2(1)
同志社 0 2 4(2) 7(1) 3(1)
その他 192(75) 174(89) 168(90) 167(86) 126(64)
合計 1032(485) 939(446) 1020(536) 945(446) 740(384)

過去5年間の主な大学合格件数 (2012年4月1日現在)

春日部高校の過去5年間の主な大学合格件数です。

[ 国公立大学 ]

カッコ内は現役の合格数
大学名 平成24年 平成23年 平成22年 平成21年 平成20年
北海道 6(4) 6(1) 5(0) 5(3) 1(1)
東北 14(5) 9(6) 4(2) 6(5) 8(4)
群馬 0 1(0) 4(1) 1(0) 4(4)
筑波 12(6) 18(13) 16(11) 11(9) 17(13)
宇都宮 3(2) 2(0) 3(2) 1(1) 1(1)
埼玉 14(11) 19(10) 10(9) 13(8) 19(13)
千葉 17(10) 19(11) 12(9) 9(7) 9(8)
東京 3(2) 1(0) 1(1) 9(5) 6(1)
東京工業 1 2(1) 4(2) 3(0) 5(1)
一橋 4(2) 2(0) 2(1) 4(2) 1(1)
東京外語 2(1) 4(1) 4(4) 1(1) 2(1)
東京学芸 8(5) 4(2) 3(2) 4(3) 4(2)
電気通信 3 5(1) 1(0) 3(1) 2
東京農工 3(1) 0(0) 5(3) 6(3) 5(4)
横浜国立 8(6) 5(3) 1(1) 5(2) 5(1)
京都 1 0(0) 1(0) 1(1) 6(1)
九州 1 1 0 1 1
首都東京 4(2) 4(2) 7(3) 3(3) 2(2)
防衛 1 3(2) 2(2)
その他 23(14) 29(12) 19(13) 19(13) 13(5)
合計 128(71) 134(66) 104(58) 105(67) 113(65)

[ 私立大学 ]

カッコ内は現役の合格数
大学名 平成24年 平成23年 平成22年 平成21年 平成20年
東京理科 102(61) 93(49) 111(56) 63(43) 135(97)
明治 131(67) 171(98) 151(84) 110(66) 164(100)
早稲田 70(28) 104(58) 76(38) 71(35) 92(41)
日本 58(30) 71(27) 55(21) 43(13) 65(30)
中央 77(25) 55(31) 67(32) 53(32) 43(27)
法政 55(22) 79(37) 69(38) 41(28) 46(25)
立教 68(35) 85(59) 60(17) 70(35) 53(34)
慶応 38(19) 33(10) 37(17) 36(20) 32(11)
上智 32(11) 15(8) 23(9) 26(10) 19(12)
青山学院 19(10) 19(12) 17(9) 12(4) 16(11)
東洋 25(8) 22(6) 15(2) 18(8) 10(5)
芝浦工業 53(21) 57(33) 47(24) 38(15) 62(44)
立命館 9(8) 3(1) 5(0) 10(6) 12(9)
学習院 11(3) 25(11) 31(10) 18(3) 22(12)
東京電機 15(9) 16(4) 7(2) 2(1) 22(12)
同志社 2 4(2) 7(1) 3(1) 7(4)
その他 174(89) 168(90) 167(86) 126(64) 147(94)
合計 939(446) 1020(536) 945(446) 740(384) 939(568)